Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Barbroe Olsdatter | |
| Fødsel | Tromsøysund, Tromsø, Troms, Norge |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Fil ID nummer | MH:I501772 | |
| _MARNM | Hansen | |
| _UID | 5B914FECB72B6EC4FFC4CFED1858707F | |
| _UPD | 6 SEP 2018 11:04:01 GMT -0500 | |
| Død | 17 Aug 1852 | Berg, Tromsøysund, Tromsø, Troms, Norge |
| Person ID | I501772 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Familie | Hans Hansen Berg, f. Ca 1713, Berg, Tromsøysund, Tromsø, Troms, Norge d. Ca 1773, Berg, Tromsøysund, Tromsø, Troms, Norge (Alder 60 år) | |||
| Family Address | Berg, Tromsøysund, Tromsø, Troms, Norge |
|||
| Fil ID nummer | MH:F500589 | |||
| _UID | 5B914FEC4FE3FEC3FFC4CFED1858707F | |||
| _UPD | 6 SEP 2018 11:03:56 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500589 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.