Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Margrethe Karoline Iversdatter Gansmo | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Fil ID nummer | MH:I502011 | |
| _UID | 5E407C444EBB6450458F15812F890F90 | |
| _UPD | 9 FEB 2020 15:42:28 GMT -0500 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I502011 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Iver Ingebrigtsen Gansmo | |
| Mor | Olise Madsdatter Moe | |
| Fil ID nummer | MH:F500693 | |
| _UID | 5E407CC45032A6D09A65D0FB7A74E196 | |
| _UPD | 9 FEB 2020 15:43:09 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500693 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Johan Kornelius Ottesen Opdal d. Ja, ukjent dato | |||
| Fil ID nummer | MH:F500692 | |||
| _UID | 5E407C13F3784B3366FCEC72A6DAEC29 | |||
| _UPD | 9 FEB 2020 15:40:20 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500692 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.