Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Johanne Johnsen | |
| Fødsel | 24 Sep 1922 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Fil ID nummer | MH:I502018 | |
| _MARNM | Ivetorp | |
| _UID | 5E4442C5B1F9F595E8D63DFA1170ADDA | |
| _UPD | 18 FEB 2020 09:31:01 GMT -0500 | |
| Død | 25 Feb 2001 | |
| Begravelse | Trondenes, Harstad, Troms |
|
| Person ID | I502018 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Carl Johnsen, f. 1892 d. 1932 (Alder 40 år) | |
| Mor | Marie, f. 1892 d. 1939 (Alder 47 år) | |
| Fil ID nummer | MH:F500706 | |
| _UID | 5E4C0335CBD63304211F87C9C3DAC66F | |
| _UPD | 18 FEB 2020 09:31:17 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500706 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Eilif Munkvold, f. 13 Apr 1921 d. 12 Sep 2000 (Alder 79 år) | |||
| Fil ID nummer | MH:F500696 | |||
| _UID | 5E44428C4B6B2B4C8EF5F82BFC1DAE23 | |||
| _UPD | 12 FEB 2020 12:24:05 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500696 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
| Familie 2 | Kaare Hedvald Ivetorp, f. 21 Aug 1924 d. 29 Aug 2003 (Alder 79 år) | |||||
| Fil ID nummer | MH:F500697 | |||||
| _UID | 5E4444964161CF9CD495E3C47B6C8D4A | |||||
| _UPD | 12 FEB 2020 12:31:50 GMT -0500 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F500697 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.