Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Bjerkestrand | |
| Kjønn | Mann | |
| Fil ID nummer | MH:I502116 | |
| _UID | 604BEF25EB6CFC67EBA1D1337CE3BE4C | |
| _UPD | 12 MAR 2021 16:45:58 GMT -0500 | |
| Person ID | I502116 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Bjerkestrand | |
| Mor | Snekvik | |
| Fil ID nummer | MH:F500734 | |
| _UID | 604BEF11B6C5837E363A24CDC9FD08E5 | |
| _UPD | 12 MAR 2021 16:45:37 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500734 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | ||||
| Fil ID nummer | MH:F500735 | |||
| _UID | 604BEF2EC3AD513C2FDE57430530E776 | |||
| _UPD | 12 MAR 2021 16:46:06 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500735 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.