Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Gunder Lauritsen Lauritsen Broen | |
| Fødsel | 26 Feb 1902 | Blikberget, Åmot, Innlandet, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Folketelling | 1910 | Åmot, Rena, Innlandet, Norge |
| Fil ID nummer | MH:I502197 | |
| _UID | 60A2C9277E3D307725FCF5ED81CBACA3 | |
| _UPD | 17 MAY 2021 16:24:21 GMT -0500 | |
| Død | 19 Des 1988 | Åmot, Rena, Innlandet, Norge |
| Begravelse | Åmot, Rena, Innlandet, Norge |
|
| Person ID | I502197 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Laurits Olsen, f. 20 Apr 1860, Julusbroen /Bergereie Åmot d. 25 Jan 1936, Julusbru - Nabben (Alder 75 år) | |
| Mor | Ingeborg Olsdatter, f. 9 Okt 1859, Åmot, Rena, Innlandet, Norge d. 1946, Åmot, Rena, Innlandet, Norge (Alder 86 år) | |
| Ekteskap | 18 Okt 1885 | Åmot, Rena, Innlandet, Norge |
| Fil ID nummer | MH:F500552 | |
| _UID | 5A85C8F4C97379C1A35B4803EAFAFF86 | |
| _UPD | 15 FEB 2018 11:52:52 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500552 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anne Martea Emilsdatter Emilsdatter Julusbakken, f. 14 Apr 1905, Åmot, Rena, Innlandet, Norge d. 7 Aug 1985, Åmot, Rena, Innlandet, Norge (Alder 80 år) | |||||||
| Fil ID nummer | MH:F500765 | |||||||
| _UID | 60A2C9767AA038F06340B6B6985D344D | |||||||
| _UPD | 17 MAY 2021 14:52:22 GMT -0500 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F500765 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||
| Hendelseskart |
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.