Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Oline Lauritsen Broen | |
| Fødsel | 1888 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Fil ID nummer | MH:I502199 | |
| _MARNM | Bernhardsen Nohr | |
| _UID | 60A2CB2DBE5D6C987B670D837EF01C48 | |
| _UPD | 17 MAY 2021 14:59:41 GMT -0500 | |
| Død | 1981 | |
| Person ID | I502199 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Laurits Olsen, f. 20 Apr 1860, Julusbroen /Bergereie Åmot d. 25 Jan 1936, Julusbru - Nabben (Alder 75 år) | |
| Mor | Ingeborg Olsdatter, f. 9 Okt 1859, Åmot, Rena, Innlandet, Norge d. 1946, Åmot, Rena, Innlandet, Norge (Alder 86 år) | |
| Ekteskap | 18 Okt 1885 | Åmot, Rena, Innlandet, Norge |
| Fil ID nummer | MH:F500552 | |
| _UID | 5A85C8F4C97379C1A35B4803EAFAFF86 | |
| _UPD | 15 FEB 2018 11:52:52 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500552 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Peter Emil Bernhardsen Nohr, f. 1878 d. 1967 (Alder 89 år) | |||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F500766 | |||||||||||
| _UID | 60A2CB5B4AC62DC8034C4DB1D01A3B77 | |||||||||||
| _UPD | 17 MAY 2021 15:00:27 GMT -0500 | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F500766 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.