Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Knut Storrøsten | |
| Kjønn | Mann | |
| Fil ID nummer | MH:I502416 | |
| _UID | 65CB5BEC52A87E7A3CE8B27CA1B316A6 | |
| _UPD | 13 FEB 2024 06:59:15 GMT -0500 | |
| Person ID | I502416 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Ole Normann Rasmussen Storrøsten | |
| Mor | Magna Oddveig Berget | |
| Fil ID nummer | MH:F500843 | |
| _UID | 65CB5B46D5538DBB746A4FBDED059E41 | |
| _UPD | 13 FEB 2024 06:06:30 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500843 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Gudrun Strømbu | |
| Fil ID nummer | MH:F500844 | |
| _UID | 65CB5EC77366E338BE25AB04BD975357 | |
| _UPD | 13 FEB 2024 06:21:27 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500844 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.