Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Christoffer Kaspersen | |
| Fødsel | 22 Sep 1851 | Beistad, Steinkjer, Trøndelag, Norge |
| Dåp | 25 Jan 1852 | Beistad, Steinkjer, Trøndelag, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Fil ID nummer | MH:I566 | |
| _UID | 57C059869513A1FA8001EC9B2F2C3209 | |
| _UPD | 2 SEP 2016 04:00:35 GMT -0500 | |
| Død | 11 Feb 1949 | Brønnøya, Nordland, Norge |
| Person ID | I566 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Casper Niels Jørgen Amundsen Overgaard, f. 24 Sep 1810, Høeland, Akershus, Norge d. 4 Jan 1891, Øvergårdsplass, Namdalseid, Trøndelag, Norge (Alder 80 år) | |
| Mor | Ellen Gurine Eilertsdtr. Kaldahlsplass, f. 3 Mai 1816, Kaldplass,Namdalseid, Trøndelag, Norge d. 14 Aug 1911, Namdalseid, Trøndelag, Norge (Alder 95 år) | |
| Ekteskap | 29 Okt 1843 | Namdalseid, Trøndelag, Norge |
|
||
| Fil ID nummer | MH:F21 | |
| _UID | 57C05986C807527A7001EC9B2F2C3209 | |
| Famile ID | F21 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Lovise Dortea Hansdatter, f. 2 Aug 1854, Brønnøy, Nordland, Norge d. 28 Okt 1877 (Alder 23 år) | |||
| Ekteskap | 11 Jan 1898 | Brønnøy, Nordland, Norge |
||
|
||||
| Fil ID nummer | MH:F500024 | |||
| _UID | 57C3048FEA1D9D4283FAB1AD24487769 | |||
| _UPD | 28 AUG 2016 10:34:39 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500024 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
| Familie 2 | Peternelle Paulsdatter, f. 7 Mai 1856, Hestmarka, Namsos, Trøndelag, Norge d. 4 Jul 1893, Brakholmen, Brønnøy, Norge (Alder 37 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 12 Mar 1880 | Brønnøy, Nordland, Norge |
||||||||||
|
||||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F500025 | |||||||||||
| _UID | 57C30490E2580D4583FAB1AD24487769 | |||||||||||
| _UPD | 28 AUG 2016 10:34:40 GMT -0500 | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F500025 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||
| Familie 3 | Fredrikke Henriksen, f. 4 Aug 1862, Mosheim, Norge d. 26 Aug 1954, Namsos, Trøndelag, Norge (Alder 92 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 11 Jan 1898 | Brønnøy, Nordland, Norge |
||||||||||
|
||||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F500026 | |||||||||||
| _UID | 57C30491C8CF8D4883FAB1AD24487769 | |||||||||||
| _UPD | 28 AUG 2016 10:34:41 GMT -0500 | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F500026 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||
| Familie 4 | Kornelie Amalie Edvardsen, f. 1 Aug 1872, Sandværet, Vikna, Trøndelag, Norge d. Ja, ukjent dato | |||
| Fil ID nummer | MH:F500027 | |||
| _UID | 57C304929A71AD4B83FAB1AD24487769 | |||
| _UPD | 28 AUG 2016 10:34:42 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500027 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
| Hendelseskart |
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.