Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Jon Edvard Kaspersen | |
| Fødsel | 18 Jul 1854 | Overgaardsplads, Beitstad, Steinkjer, Trøndelag, Norge |
| Dåp | 29 Okt 1854 | Solberg, Beitstad, Steinkjer, Trøndelag, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Dåp | 29 Okt 1854 | Beistad, Steinkjer, Trøndelag, Norge |
| Yrke | 1875 | Brønnøy, Nordland, Norge |
| Gaardsdreng | ||
| Immigrasjon | 1900 | |
| Bolig | 31 Mar 1901 | |
| Adresse: D, Winnipeg (city/cité), Manitoba, Canada | ||
| Bolig | 1906 | |
| Adresse: 6, Dauphin, Manitoba, Canada | ||
| Bolig | 1916 | |
| Adresse: Manitoba, Canada | ||
| Fil ID nummer | MH:I567 | |
| _UID | 57C05986951A11FA9001EC9B2F2C3209 | |
| Død | 11 Mai 1923 | Manitoba, Canada |
| Person ID | I567 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Casper Niels Jørgen Amundsen Overgaard, f. 24 Sep 1810, Høeland, Akershus, Norge d. 4 Jan 1891, Øvergårdsplass, Namdalseid, Trøndelag, Norge (Alder 80 år) | |
| Mor | Ellen Gurine Eilertsdtr. Kaldahlsplass, f. 3 Mai 1816, Kaldplass,Namdalseid, Trøndelag, Norge d. 14 Aug 1911, Namdalseid, Trøndelag, Norge (Alder 95 år) | |
| Ekteskap | 29 Okt 1843 | Namdalseid, Trøndelag, Norge |
|
||
| Fil ID nummer | MH:F21 | |
| _UID | 57C05986C807527A7001EC9B2F2C3209 | |
| Famile ID | F21 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Anna Jakobsdatter, f. 1850, Beistad, Steinkjer, Trøndelag, Norge d. Ja, ukjent dato | |||
| Fil ID nummer | MH:F500013 | |||
| _UID | 57C1708A87F2F348CDE34B1CF84FE1E4 | |||
| _UPD | 27 AUG 2016 05:50:50 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500013 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
| Familie 2 | Julie Kristine Olsdatter, f. 1852 d. Ja, ukjent dato | |||
| Fil ID nummer | MH:F500014 | |||
| _UID | 57C170908DCFA34BCDE34B1CF84FE1E4 | |||
| _UPD | 27 AUG 2016 05:50:56 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500014 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
| Familie 3 | Albertine (Abertine Christoffersen) Olsdatter, f. 6 Jun 1858, Trondheim, Trøndelag, Norge d. 5 Nov 1887, Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA (Alder 29 år) | |||||
| Ekteskap | 14 Jan 1888 | Akureyri, Northeast, Island |
||||
|
||||||
| Fil ID nummer | MH:F500015 | |||||
| _UID | 57C17098653EC34ECDE34B1CF84FE1E4 | |||||
| _UPD | 27 AUG 2016 05:51:04 GMT -0500 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F500015 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||
| Familie 4 | Gunnlaug Magnusdottir, f. 9 Sep 1865, Eyjafjörður, Island d. 2 Nov 1928, Seattle, King County, Washington, USA (Alder 63 år) | |||||||||||||||||
| Ekteskap | 14 Jan 1888 | Akureyri, Northeast, Island |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F500016 | |||||||||||||||||
| _UID | 57C1709F033A8351CDE34B1CF84FE1E4 | |||||||||||||||||
| _UPD | 27 AUG 2016 05:51:11 GMT -0500 | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Famile ID | F500016 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.