Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Guldbrand Olsen | |
| Fødsel | 1680 | Straumen, Ibestad, Troms, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Fil ID nummer | MH:I944 | |
| _UID | 57C05986A16B02125001EC9B2F2C3209 | |
| Død | 1758 | Straumen, Ibestad, Troms, Norge |
| Alder: 77-78 | ||
| Person ID | I944 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Ole Pedersen, f. 1666 d. 1727 (Alder 61 år) | |
| Mor | Anna Guldbrandsdatter, f. 1657 d. 1758 (Alder 101 år) | |
| Fil ID nummer | MH:F414 | |
| _UID | 57C05986CB6452938001EC9B2F2C3209 | |
| Famile ID | F414 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Berit Paulsdatter, f. 1699, Grovfjord, Skånland, Troms, Norge d. Straumen, Ibestad, Troms, Norge | |||||||||||||||
| Ekteskap | 1726/27 | Ibestad, Troms, Norge |
||||||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F338 | |||||||||||||||
| _UID | 57C05986CB00228EC001EC9B2F2C3209 | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Famile ID | F338 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||||||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.