Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Hans Vestad | |
| Fødsel | 24 Jun 1890 | Åmot, Rena, Innlandet, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Anleggsarbeider, Rallar | |
| Fil ID nummer | MH:I960 | |
| _UID | 57C05986A1D062135001EC9B2F2C3209 | |
| _UPD | 21 SEP 2016 14:04:48 GMT -0500 | |
| Død | 1 Aug 1961 | Skåbu, Nord-Fron, Oppland, Norge |
| Begravelse | Oppland, Norge |
|
| Person ID | I960 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Hans Vestad (Pedersen), f. 12 Des 1851, Åmot, Rena, Innlandet, Norge d. 8 Des 1889 (Alder 37 år) | |
| Mor | Emilie Mathea Olsdatter (Henriksen), f. 7 Aug 1862, Jamtland, Sverige d. 2 Feb 1931, Alvdal, Innlandet, Norge (Alder 68 år) | |
| Ekteskap | 22 Sep 1887 | |
| Fil ID nummer | MH:F77 | |
| _UID | 57C05986C8B2727E1001EC9B2F2C3209 | |
| Famile ID | F77 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Berte Iversdatter Kappelslåen, f. 24 Nov 1899, Skåbu, Nord-Fron, Oppland, Norge d. 9 Nov 1989, Skåbu, Nord-Fron, Oppland, Norge (Alder 89 år) | |||||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F345 | |||||||||||||
| _UID | 57C05986CB0C328F3001EC9B2F2C3209 | |||||||||||||
| _UPD | 26 AUG 2016 17:36:36 GMT -0500 | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F345 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||||
| Familie 2 | Elise A Vivelstad, f. 21 Nov 1897, Glåmos, Trøndelag, Norge d. 22 Feb 1973, Bergstaden, Røros (Alder 75 år) | |||
| Fil ID nummer | MH:F500389 | |||
| _UID | 5830AE2B53F5BC4650593E65DA90ACDD | |||
| _UPD | 12 JAN 2018 12:19:26 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500389 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
| Hendelseskart |
|
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.