Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Anders Mikkelsen Vivelstad | |
| Fødsel | 7 Mai 1866 | |
| Kjønn | Mann | |
| Fil ID nummer | MH:I978 | |
| _UID | 57C05986A21EF2147001EC9B2F2C3209 | |
| _UPD | 18 FEB 2018 13:34:28 GMT -0500 | |
| Død | 12 Nov 1954 | Glåmos, Trøndelag, Norge |
| Person ID | I978 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Mikkel Roaldsen d. Ja, ukjent dato | |
| Fil ID nummer | MH:F500554 | |
| _UID | 5A89D544F0D79A0E4597B4BBE745AA5E | |
| _UPD | 18 FEB 2018 13:34:28 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500554 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Ingeborg Sofie /Larsdatter Trønnes Sørres, f. 28 Sep 1861 d. Ja, ukjent dato | |||
| Fil ID nummer | MH:F352 | |||
| _UID | 57C05986CB13A28FA001EC9B2F2C3209 | |||
| _UPD | 8 SEP 2016 06:28:10 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F352 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
| Familie 2 | Ane Kjerstine Lie, f. 19 Sep 1864 d. 5 Mai 1940 (Alder 75 år) | |||||||
| Ekteskap | 4 Jun 1897 | |||||||
| Fil ID nummer | MH:F500521 | |||||||
| _UID | 5A57C34B24082FAAD000A15285283D9C | |||||||
| _UPD | 11 JAN 2018 14:04:27 GMT -0500 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F500521 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||
| Hendelseskart |
|
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.