Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Iver Haugen | |
| Fødsel | 17 Nov 1869 | Røros, Trøndelag, Norge |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Fil ID nummer | MH:I987 | |
| _UID | 57C05986A25B92150001EC9B2F2C3209 | |
| Person ID | I987 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Ole Semmingsen Hougen, f. 1826, Funesdalen, Sverige d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Berit Lucia Femund, f. 1827 d. Ja, ukjent dato | |
| Fil ID nummer | MH:F76 | |
| _UID | 57C05986C8AD027E0001EC9B2F2C3209 | |
| Famile ID | F76 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Jørgine Ovidie Andreasdtr, f. 1865, Bjugn, Trøndelag, Norge d. Ja, ukjent dato | |||||||||
| Fil ID nummer | MH:F500064 | |||||||||
| _UID | 57D2BC93A566683ACC5369F65747FABA | |||||||||
| _UPD | 9 SEP 2016 08:43:47 GMT -0500 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F500064 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||
| Hendelseskart |
|
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.