Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Status | Lokasjon | Navn (Død/Gravlagt) |
|---|
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Status | Lokasjon | Navn (Død/Gravlagt) |
|---|
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Status | Lokasjon | Navn (Død/Gravlagt) |
|---|---|---|---|---|
Gudny Kolstad |
Breddegrad: 64.011143, Lengdegrad: 11.49581 | Gudny Elden (d. 18 Mar 2019)
|
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Status | Lokasjon | Navn (Død/Gravlagt) |
|---|
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Status | Lokasjon | Navn (Død/Gravlagt) |
|---|
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Status | Lokasjon | Navn (Død/Gravlagt) |
|---|
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Status | Lokasjon | Navn (Død/Gravlagt) |
|---|
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Status | Lokasjon | Navn (Død/Gravlagt) |
|---|
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Status | Lokasjon | Navn (Død/Gravlagt) |
|---|---|---|---|---|
| Liv Randi & Odd Ivar Furuli |
Odd Ivar Furuli (d. 26 Nov 2017)
Liv Randi Stakset (d. 19 Nov 2024) |
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Status | Lokasjon | Navn (Død/Gravlagt) |
|---|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.