Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 62.10857397875, Lengdegrad: 10.634216881528Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mai 1917 | I14 | |
| 2 | 5 Mai 1909 | I32 | |
| 3 | 12 Okt 1921 | I36 | |
| 4 | 1 Mar 1912 | I33 | |
| 5 | 4 Feb 1938 | I2 | |
| 6 | 10 Jan 1931 | I40 | |
| 7 | 23 Apr 1917 | I973 | |
| 8 | 23 Nov 1913 | I707 | |
| 9 | 1 Des 1919 | I35 | |
| 10 | 11 Des 1908 | I964 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 1906 | I15 | |
| 2 | 17 Jan 1909 | I964 |
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Aug 1964 | I378 | |
| 2 | 8 Mai 1992 | I14 | |
| 3 | 3 Okt 1955 | I26 | |
| 4 | 15 Okt 1982 | I28 | |
| 5 | 1950 | I500944 | |
| 6 | 1 Feb 1973 | I981 | |
| 7 | 24 Des 1964 | I18 | |
| 8 | 6 Jan 2001 | I502413 | |
| 9 | 13 Des 1964 | I502411 | |
| 10 | 6 Aug 2016 | I678 | |
| 11 | 22 Mai 1982 | I718 | |
| 12 | 4 Sep 1946 | I22 | |
| 13 | 2 Feb 1931 | I52 | |
| 14 | 1944 | I500973 | |
| 15 | 11 Apr 2003 | I502410 | |
| 16 | 27 Mai 1957 | I19 | |
| 17 | 14 Jan 1988 | I982 | |
| 18 | 2 Jun 2020 | I796 |
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I501635 | ||
| 2 | 16 Mai 1992 | I14 | |
| 3 | 19 Jan 1995 | I29 | |
| 4 | 21 Aug 1975 | I27 | |
| 5 | 15 Jul 1972 | I25 | |
| 6 | 19 Feb 2004 | I34 | |
| 7 | 11 Okt 1955 | I26 | |
| 8 | 20 Okt 1982 | I28 | |
| 9 | I500563 | ||
| 10 | I501647 | ||
| 11 | I500565 | ||
| 12 | I501113 | ||
| 13 | I502411 | ||
| 14 | 13 Sep 1946 | I22 | |
| 15 | 9 Feb 1931 | I52 | |
| 16 | I502410 | ||
| 17 | I500078 | ||
| 18 | I500948 | ||
| 19 | I196 | ||
| 20 | I500077 | ||
| 21 | I46 |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.