Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jun 1919 | I501421 | |
| 2 | 7 Aug 1902 | I501417 | |
| 3 | 1911 | I501418 | |
| 4 | 1901 | I501416 | |
| 5 | 1914 | I501419 | |
| 6 | 30 Mar 1916 | I501420 | |
| 7 | 22 Apr 1896 | I501316 | |
| 8 | 28 Okt 1886 | I501318 | |
| 9 | 30 Mar 1879 | I501317 | |
| 10 | 7 Jul 1884 | I501313 | |
| 11 | 17 Mai 1880 | I501315 |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan 1944 | I501417 | |
| 2 | I501418 | ||
| 3 | 1973 | I501416 | |
| 4 | 1939 | I501415 | |
| 5 | 1984 | I501419 | |
| 6 | 13 Okt 1926 | I2388 | |
| 7 | 16 Des 1896 | I501316 | |
| 8 | 11 Jan 1968 | I501318 | |
| 9 | 1965 | I501317 | |
| 10 | 13 Jul 1884 | I501313 | |
| 11 | 9 Jan 1881 | I501315 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Petersen / Wengstad | 1897 | F500454 |
| 2 | Vengstad / Larsen | 21 Jul 1878 | F500409 |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.