Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
Notater:
Breddegrad: 64.011143, Lengdegrad: 11.49581Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mar 1895 | I500003 | |
| 2 | 25 Des 1896 | I500007 | |
| 3 | 12 Jul 1858 | I500006 | |
| 4 | 17 Mai 1899 | I501963 | |
| 5 | 1768 | I500496 | |
| 6 | 12 Jan 1860 | I500484 | |
| 7 | 5 Sep 1860 | I500304 | |
| 8 | 2 Okt 1808 | I500312 | |
| 9 | 28 Jul 1911 | I501914 | |
| 10 | 16 Jun 1892 | I501966 | |
| 11 | 9 Jan 1907 | I501916 | |
| 12 | 12 Aug 1908 | I501911 | |
| 13 | 2 Nov 1885 | I501965 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mar 1895 | I500003 | |
| 2 | 7 Feb 1897 | I500007 | |
| 3 | 15 Aug 1858 | I500006 | |
| 4 | 26 Feb 1860 | I500484 | |
| 5 | 28 Mar 1853 | I500482 | |
| 6 | 2 Mai 1850 | I500481 | |
| 7 | 27 Feb 1855 | I500483 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mar 1878 | I500520 | |
| 2 | 23 Okt 1883 | I500519 | |
| 3 | 24 Mai 1980 | I501916 | |
| 4 | 11 Jun 1956 | I501910 |
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I502104 | ||
| 2 | I501671 | ||
| 3 | I501754 | ||
| 4 | I502101 | ||
| 5 | 11 Apr 1891 | I500475 | |
| 6 | 26 Mar 1921 | I500481 | |
| 7 | 19 Apr 1847 | I500315 | |
| 8 | 19 Apr 1847 | I500542 | |
| 9 | I501672 | ||
| 10 | I502098 | ||
| 11 | I501759 | ||
| 12 | I502093 | ||
| 13 | I502092 | ||
| 14 | I502091 | ||
| 15 | I502107 | ||
| 16 | I502096 | ||
| 17 | I502097 | ||
| 18 | I500309 |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.