Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mar 1866 | I934 | |
| 2 | 1746 | I373 | |
| 3 | 1 Des 1871 | I377 | |
| 4 | 1854 | I500122 | |
| 5 | 23 Sep 1870 | I376 | |
| 6 | 1 Jul 1903 | I1092 | |
| 7 | 10 Apr 1905 | I1090 | |
| 8 | 5 Aug 1912 | I1091 | |
| 9 | 22 Apr 1899 | I1095 | |
| 10 | 23 Jul 1907 | I1087 | |
| 11 | 30 Aug 1897 | I1094 | |
| 12 | 12 Feb 1850 | I1731 | |
| 13 | 1870 | I1742 | |
| 14 | 1 Jun 1854 | I1734 | |
| 15 | 4 Aug 1852 | I1733 | |
| 16 | 8 Nov 1862 | I1741 |
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jun 1828 | I501374 | |
| 2 | 1 Okt 1815 | I501367 | |
| 3 | 25 Jan 1835 | I426 | |
| 4 | 10 Nov 1833 | I501351 | |
| 5 | 13 Nov 1870 | I376 | |
| 6 | 30 Jul 1903 | I1092 | |
| 7 | 13 Feb 1873 | I500130 | |
| 8 | 24 Sep 1905 | I1090 | |
| 9 | 7 Des 1900 | I309 | |
| 10 | 23 Jul 1899 | I1095 | |
| 11 | 19 Sep 1897 | I1094 | |
| 12 | 31 Mai 1832 | I501375 | |
| 13 | 27 Aug 1876 | I501347 |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mar 1890 | I500117 | |
| 2 | 11 Mar 1933 | I1737 | |
| 3 | 12 Mar 1872 | I500124 | |
| 4 | 24 Feb 1944 | I1092 | |
| 5 | 10 Aug 1890 | I1731 | |
| 6 | 20 Okt 1870 | I1742 | |
| 7 | 23 Okt 1928 | I1733 | |
| 8 | 6 Feb 1864 | I1741 | |
| 9 | 15 Des 1892 | I1721 |
Treff 1 til 6 av 6
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adamsen / Mikkelsdatter | 15 Okt 1857 | F500433 |
| 2 | Arentsen / Jørgensdatter Rasch | 20 Aug 1875 | F500029 |
| 3 | Hanssen / Berteusdatter | 6 Okt 1842 | F500429 |
| 4 | Laug / Johansdatter | 18 Feb 1897 | F143 |
| 5 | Møller / Christiansdatter Rasmussen | 1 Nov 1886 | F332 |
| 6 | Olsen / Paulsdatter | 1726/27 | F338 |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.