Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
Notater:
Breddegrad: 64.011143, Lengdegrad: 11.49581Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Aug 1857 | I501161 | |
| 2 | 7 Mar 1887 | I2132 | |
| 3 | 29 Des 1889 | I501163 | |
| 4 | 25 Apr 1850 | I501160 | |
| 5 | 24 Jul 1892 | I501164 | |
| 6 | 4 Aug 1897 | I501166 | |
| 7 | 2 Mar 1884 | I501162 | |
| 8 | 10 Mar 1895 | I501165 | |
| 9 | 8 Sep 1901 | I501167 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 1996 | I502219 | |
| 2 | 19 Mar 1942 | I501160 | |
| 3 | 23 Des 1981 | I501164 | |
| 4 | 24 Nov 1988 | I501166 | |
| 5 | 3 Sep 1964 | I501162 | |
| 6 | 10 Okt 1918 | I501167 |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.