Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
Notater:
Namdalseid kirke
Lokasjon : Breddegrad: 64.21812326175, Lengdegrad: 11.210028323404Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Okt 1931 | I500861 | |
| 2 | 20 Aug 1927 | I500858 | |
| 3 | 7 Jan 1921 | I500856 | |
| 4 | 27 Apr 1930 | I500860 | |
| 5 | 8 Mai 1919 | I500855 | |
| 6 | 24 Des 1905 | I500364 | |
| 7 | 11 Nov 1903 | I500363 | |
| 8 | 29 Apr 1908 | I500360 | |
| 9 | 6 Mar 1891 | I501321 | |
| 10 | 4 Jun 1908 | I500850 | |
| 11 | 11 Okt 1906 | I500849 | |
| 12 | 5 Aug 1910 | I500852 | |
| 13 | 16 Sep 1909 | I500851 | |
| 14 | 1796 | I501011 | |
| 15 | 1796 | I501019 | |
| 16 | 1887 | I501319 | |
| 17 | 1896 | I500588 | |
| 18 | 1900 | I500589 | |
| 19 | 1902 | I500591 | |
| 20 | 1902 | I500595 | |
| 21 | 1912 | I500596 | |
| 22 | 1910 | I500594 | |
| 23 | 1907 | I500593 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 1918 | I604 | |
| 2 | 15 Mar 1857 | I53 | |
| 3 | 13 Mar 1887 | I2085 | |
| 4 | 18 Sep 1892 | I533 | |
| 5 | 24 Sep 1865 | I54 |
Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 2023 | I1942 | |
| 2 | 6 Des 1951 | I2085 | |
| 3 | 2 Jun 1922 | I500358 | |
| 4 | 31 Jan 2007 | I500857 | |
| 5 | 29 Des 1931 | I500861 | |
| 6 | 11 Aug 1991 | I2084 | |
| 7 | 28 Apr 1952 | I500858 | |
| 8 | 4 Jan 2000 | I500856 | |
| 9 | 28 Jul 1992 | I500860 | |
| 10 | 5 Nov 1919 | I500855 | |
| 11 | 16 Nov 1889 | I565 | |
| 12 | 10 Feb 1971 | I500362 | |
| 13 | 5 Mar 1973 | I500363 | |
| 14 | 22 Feb 1964 | I501321 | |
| 15 | 9 Feb 2000 | I500850 | |
| 16 | 17 Nov 1989 | I500851 | |
| 17 | 1 Mar 1991 | I501391 | |
| 18 | 17 Apr 1986 | I501389 | |
| 19 | 16 Feb 1945 | I501311 | |
| 20 | 7 Aug 1992 | I501312 | |
| 21 | 1967 | I501319 | |
| 22 | 21/05-1974 | I500591 | |
| 23 | 10/04-1910 | I500594 |
Treff 1 til 26 av 26
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Apr 2007 | I604 | |
| 2 | 24 Mar 2000 | I1965 | |
| 3 | I500862 | ||
| 4 | I2085 | ||
| 5 | 26 mars 2019 | I2054 | |
| 6 | 30 Sep 1921 | I226 | |
| 7 | I500357 | ||
| 8 | I2431 | ||
| 9 | I500857 | ||
| 10 | I2084 | ||
| 11 | I500858 | ||
| 12 | I500856 | ||
| 13 | I500860 | ||
| 14 | I500855 | ||
| 15 | I2083 | ||
| 16 | 5 Apr 1984 | I2547 | |
| 17 | 20 Aug 1982 | I500360 | |
| 18 | I501321 | ||
| 19 | I500850 | ||
| 20 | I500851 | ||
| 21 | I658 | ||
| 22 | I54 | ||
| 23 | I501312 | ||
| 24 | I500591 | ||
| 25 | I500587 | ||
| 26 | I501320 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Okt 1872 | I53 |
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Derås / Aunet | 28 Nov 1880 | F500269 |
| 2 | Kaldal / Derås | 30 Jan 1920 | F687 |
| 3 | Stakset / Kolstad | 6 Mai 1922 | F6 |
| 4 | Vollen / Hansdatter | 1896 | F500162 |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.