Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
Notater:
Breddegrad: 64.011143, Lengdegrad: 11.49581Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Okt 1869 | I501651 | |
| 2 | 18 Jan 1872 | I501652 | |
| 3 | 30 Aug 1859 | I500182 | |
| 4 | 2 Sep 1896 | I2574 |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mar 1871 | I501651 | |
| 2 | 19 Sep 1921 | I226 | |
| 3 | 26 Aug 1954 | I500094 | |
| 4 | 15 juli 1948 | I2572 | |
| 5 | 17 Jan 1901 | I2585 | |
| 6 | 8 Aug 1993 | I2062 | |
| 7 | 16 Jun 1990 | I500103 | |
| 8 | 12 okt 1910 | I2573 | |
| 9 | 14 Aug 1912 | I2574 |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.