Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
Treff 1 til 39 av 39
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1230 | ||
| 2 | 1704 | I501974 | |
| 3 | Mellom 1679 og 1681 | I501978 | |
| 4 | Ca 1684 | I501979 | |
| 5 | 1693 | I501971 | |
| 6 | 1805 | I501977 | |
| 7 | Mellom 1696 og 1698 | I501970 | |
| 8 | 1758 | I501973 | |
| 9 | Mellom 1765 og 1767 | I501972 | |
| 10 | I1229 | ||
| 11 | 28 Okt 1919 | I780 | |
| 12 | 14 Sep 1947 | I703 | |
| 13 | 11 Aug 1930 | I500338 | |
| 14 | 19 Jan 1925 | I502088 | |
| 15 | I1232 | ||
| 16 | 1754 | I501168 | |
| 17 | I1231 | ||
| 18 | 5 Feb 1816 | I501173 | |
| 19 | 1925 | I500846 | |
| 20 | 1854 | I500185 | |
| 21 | Ca 12 Okt 1881 | I500923 | |
| 22 | 28 Sep 1853 | I500754 | |
| 23 | Mellom 1679 og 1681 | I501980 | |
| 24 | Mellom 1683 og 1685 | I501981 | |
| 25 | 1727 | I1078 | |
| 26 | 22 Jun 1926 | I502083 | |
| 27 | 1902 | I501796 | |
| 28 | 1901 | I502161 | |
| 29 | 24 Jun 1917 | I502236 | |
| 30 | 1 Mar 1927 | I502242 | |
| 31 | 23 Sep 1908 | I502230 | |
| 32 | 3 Mar 1921 | I502238 | |
| 33 | 15 Aug 1858 | I501385 | |
| 34 | 21 Jan 1856 | I501383 | |
| 35 | 4 Jul 1891 | I501387 | |
| 36 | 14 Sep 1896 | I501388 | |
| 37 | 29 Sep 1918 | I500566 | |
| 38 | 8 Sep 1867 | I501382 | |
| 39 | 1929 | I500847 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Aug 1846 | I501168 | |
| 2 | 11 Apr 1907 | I501178 | |
| 3 | 22 Jan 1922 | I501382 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
MARR |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1792 | I501976 | |
| 2 | 1792 | I501973 |
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Amundsen / Eriksdatter | 1847 | F500045 |
| 2 | Bakken / Olsdatter | F500436 | |
| 3 | Rognså / Nilsdtr | 16 Aug 1924 | F423 |
| 4 | Setter / Bakken | 20 Apr 1820 | F500318 |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.