Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 1923 | I502467 | |
| 2 | 4 Mai 1930 | I502144 | |
| 3 | 23 Jul 1907 | I1619 | |
| 4 | 20 Jul 1902 | I1622 | |
| 5 | 17 Jun 1942 | I1711 | |
| 6 | 18 Jul 1903 | I1712 | |
| 7 | 26 juni 1898 | I1934 | |
| 8 | 28 Mai 1900 | I17 | |
| 9 | 29 Mai 1909 | I1623 | |
| 10 | 14 Mar 1940 | I1710 | |
| 11 | 5 Aug 1906 | I1617 | |
| 12 | 2 Jul 1944 | I501529 | |
| 13 | 28 Apr 1904 | I1618 | |
| 14 | 24 Okt 1949 | I500876 |
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 1952 | I501466 | |
| 2 | 7 Okt 2005 | I502467 | |
| 3 | 1964 | I501052 | |
| 4 | 5 Des 2004 | I502144 | |
| 5 | 12 Sep 1976 | I502086 | |
| 6 | 12 Jun 1947 | I502087 | |
| 7 | 7 Feb 1997 | I502089 | |
| 8 | 22 Jun 1982 | I502076 | |
| 9 | 27 Feb 1975 | I1619 | |
| 10 | Okt 1974 | I1712 | |
| 11 | 20 juni 1899 | I1934 | |
| 12 | 16 Aug 1962 | I859 | |
| 13 | 14 Mar 1997 | I502414 | |
| 14 | 31 Okt 1987 | I502143 | |
| 15 | 31 Mai 1967 | I501163 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fra Jan 1964 til Ett 1991 | I502467 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bråthen / Haugen | 4 Mar 1961 | F500860 |
| 2 | Kolstad / Kolstad | 1 Okt 1936 | F570 |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.