Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
Notater:
Breddegrad: 64.011143, Lengdegrad: 11.49581Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 1907 | I2583 | |
| 2 | 21 mai 1901 | I2580 | |
| 3 | 12 Sep 1904 | I2582 | |
| 4 | 18 Aug 1925 | I2703 | |
| 5 | 11 Feb 1898 | I500654 | |
| 6 | 7 Nov 1896 | I2577 | |
| 7 | 28 des 1870 | I2576 | |
| 8 | 24 Aug 1899 | I2579 | |
| 9 | 31 Jan 1888 | I2588 | |
| 10 | 12 Jul 1919 | I2590 | |
| 11 | 22 Aug 1902 | I2581 | |
| 12 | 4 Jun 1929 | I2708 | |
| 13 | 25 okt 1933 | I2710 | |
| 14 | 1 Mar 1913 | I500651 | |
| 15 | 7 des 1896 | I2587 | |
| 16 | 25 Jun 1907 | I500650 | |
| 17 | 28 Des 1870 | I500639 | |
| 18 | 22 Jun 1937 | I2764 |
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2007 | I2711 | |
| 2 | 12 mars 1990 | I2584 | |
| 3 | 23 Nov 1987 | I2583 | |
| 4 | 6 mai 1967 | I2703 | |
| 5 | 9 Nov 1978 | I500649 | |
| 6 | 8 okt 1929 | I2576 | |
| 7 | 5 Jun 1987 | I500646 | |
| 8 | 1 Jan 1967 | I2588 | |
| 9 | 29 Jun 1929 | I2581 | |
| 10 | 29 Jun 1929 | I500648 | |
| 11 | 30 Jun 2010 | I2708 | |
| 12 | 9 Jun 2019 | I2710 | |
| 13 | 22 Mar 1978 | I500651 | |
| 14 | 3 Sep 1821 | I500627 | |
| 15 | 5 mars 1972 | I2587 | |
| 16 | 31 mai1963 | I2575 | |
| 17 | 23 Nov 1987 | I500650 | |
| 18 | 31 okt 3005 | I2704 | |
| 19 | 2 des 1986 | I2763 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I500650 | ||
| 2 | I500639 | ||
| 3 | I501676 | ||
| 4 | I501675 | ||
| 5 | I501677 |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Olsen Homstad / Ingebrigtsen Spillum | 1795 | F500180 |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.