Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1888 | I501831 | |
| 2 | 7 Mai 1918 | I501835 | |
| 3 | 2 Sep 1925 | I501834 | |
| 4 | 23 Apr 1914 | I501828 | |
| 5 | 11 Jun 1920 | I501836 | |
| 6 | 1 Jun 1942 | I501820 | |
| 7 | 23 Feb 1923 | I501837 | |
| 8 | 24 Nov 1899 | I500030 | |
| 9 | 14 Feb 1906 | I501838 | |
| 10 | 14 Jan 1844 | I501851 | |
| 11 | 30 Jan 1938 | I961 |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Des 2011 | I501829 | |
| 2 | 1972 | I501831 | |
| 3 | 29 Jan 2002 | I501835 | |
| 4 | 27 Jul 1997 | I501834 | |
| 5 | 30 Des 2003 | I501828 | |
| 6 | 2 Okt 1974 | I501836 | |
| 7 | 9 Nov 1989 | I500030 | |
| 8 | 3 Apr 1976 | I501838 | |
| 9 | 20 Jan 1944 | I501851 | |
| 10 | 1 Aug 1961 | I960 | |
| 11 | 9 Jun 2000 | I500029 |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.