Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mai 1836 | I500224 | |
| 2 | 27 Des 1837 | I500225 | |
| 3 | 20 Jan 1839 | I500226 | |
| 4 | 3 Apr 1846 | I500229 | |
| 5 | 4 Sep 1850 | I500231 | |
| 6 | 13 Mar 1842 | I500228 | |
| 7 | 3 Mai 1840 | I500227 | |
| 8 | 17 Okt 1834 | I500223 | |
| 9 | 16 Aug 1877 | I1258 | |
| 10 | 26 Des 1801 | I500221 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 1836 | I500224 | |
| 2 | 1838 | I500225 | |
| 3 | 1839 | I500226 | |
| 4 | 1851 | I500231 | |
| 5 | 26 Jun 1842 | I500228 | |
| 6 | 12 Jul 1840 | I500227 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jun 1840 | I500224 | |
| 2 | 1838 | I500225 | |
| 3 | 8 Feb 1839 | I500226 | |
| 4 | 11 Mar 1851 | I500231 | |
| 5 | 13 Des 1887 | I500222 | |
| 6 | 26 Feb 1887 | I500221 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mai 1839 | I500226 |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.