Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| 1. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 3. | Eva Birgitta Gjermundshaug Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Nålevende |
| 10. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Nålevende |
| 14. | Nålevende |
| 15. | Nålevende |
| 16. | Nålevende |
| 17. | Nålevende |
| 18. | Nålevende |
| 19. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 20. | Nålevende |
| 21. | Nålevende |
| 22. | Nålevende |
| 23. | Nålevende |
| 24. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 25. | Nålevende |
| 26. | Nålevende |
| 27. | Nålevende |
| 28. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 29. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 30. | Nålevende |
| 31. | Nålevende |
| 32. | Nålevende |
| 33. | Nålevende |
| 34. | Nålevende |
| 35. | Nålevende |
| 36. | Nålevende |
| 37. | Nålevende |
| 38. | Nålevende |
| 39. | Nålevende |
| 40. | Nålevende |
| 41. | Nålevende |
| 42. | Nålevende |
| 43. | Nålevende |
| 44. | Nålevende |
| 45. | Nålevende |
| 46. | Nålevende |
| 47. | Nålevende |
| 48. | Nålevende |
| 49. | Nålevende |
| 50. | Timmy Forsgren Gjermundshaug |
| 51. | Nålevende |
| 52. | Nålevende |
| 53. | Nålevende |
| 54. | Thea Johannessen |
| 55. | Johannessen |
| 56. | Nålevende |
| 57. | Nålevende |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.