Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
| 1. | Theodor giftet seg med Erikka Karoline Møller 1909. Erikka (datter av Bernt Kristian Møller og Anne Erika Amundsdatter) ble født 17 Mai 1889 , Solli I Sollidalen, Bjorelvnes, Gibostad, Troms, Norge; døde 23 Des 1951, Målselv, Målselv, Troms, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Bjarne Arnold Elias Bårdsen Familie/Ektefelle/partner: Nanna Elise. Nanna ble født 13 Aug 1911 , Meistervik, Malangen, Troms, Norge; døde 25 Jan 2002; ble begravet , Målselv kirke, Målselv, Troms, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Ester Therese Bårdsen Familie/Ektefelle/partner: Sverdrup Sæterlid. Sverdrup ble født 12 Apr 1906; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Arnold Johansen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Henry Meier Bårdsen Familie/Ektefelle/partner: Olivia Steinnes. Olivia ble født 29 Mar 1920; døde 19 Okt 1984. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Familie/Ektefelle/partner: Ruth Korneliussen. Ruth (datter av Martin Edvind Korneliussen og Johanna Dorthea Laugh Edvardsen) ble født 4 Apr 1927 , Sandstrand, Skånland, Troms, Norge; døde 22 Aug 1987, Sandstrand, Skånland, Troms, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Jenny Dorthea Johansen. Jenny (datter av Johan Fredrik Johansen og Marie Hansdatter) ble født 6 Feb 1918 , Lebesby, Finnmark, Norge; døde Sep 1953. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Solveig Irene Bårdsen Familie/Ektefelle/partner: Aksel Johnsen. Aksel (sønn av Albert Olai Johnsen og Elen Anna) ble født 21 Sep 1910; døde 4 Apr 1989. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Bjørg Sonja Bårdsen Familie/Ektefelle/partner: Torstein Skjernes. Torstein ble født 16 Mai 1926 , Lenvik, Troms, Norge; døde 17 Apr 2014; ble begravet , Målselv, Målselv, Troms, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Birger Bårdsen Familie/Ektefelle/partner: Karin Dypvik. Karin ble født 19 Aug 1938; døde 31 des 2003. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Andre Bårdsen |
| 10. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 14. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Odd Henry Bårdsen |
| 16. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 17. | Jennberg Rolf Markus Bårdsen Jennberg giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Jennberg giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Inger Elisabeth Johansen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Helen Karin Ellefsen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Jennberg giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 18. | Jenny Rigmor Margrete Bårdsen Familie/Ektefelle/partner: Runar Brenne. Runar (sønn av Timann Brenne og Ingebjørg) ble født 27 Jun 1955 , Uvdal; døde 23 Sep 2015, Harstad, Troms, Norge; ble begravet , Sandstrand, Skånland, Troms, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 19. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 20. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 21. | Tor Johan Bårdsen Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 22. | Reidar Magne Bårdsen Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Britt Johansson. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Marit Folstad. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 23. | Rolf Jarle Høines Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 24. | Aldor Johnsen Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 25. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 26. | Roy Johnsen Familie/Ektefelle/partner: Torild Halvorsen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 27. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 28. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 29. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 30. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 31. | Viggo Bårdsen |
| 32. | Nålevende |
| 33. | Nålevende |
| 34. | Sissel Sæterlid |
| 35. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 36. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 37. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 38. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 39. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 40. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 41. | Nålevende |
| 42. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 43. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 44. | Nålevende |
| 45. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 46. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 47. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 48. | Nålevende |
| 49. | Hugo Martin Bårdsen |
| 50. | Nålevende |
| 51. | Nålevende |
| 52. | Nålevende |
| 53. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 54. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 55. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 56. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 57. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 58. | Nålevende |
| 59. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 60. | Nålevende |
| 61. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 62. | Nålevende |
| 63. | Nålevende |
| 64. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 65. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 66. | Nålevende |
| 67. | Nålevende |
| 68. | Nålevende |
| 69. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 70. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 71. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 72. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 73. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 74. | Karina Folstad |
| 75. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 76. | Annie Iren Johnsen Familie/Ektefelle/partner: Aspnes. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 77. | Nålevende |
| 78. | Nålevende |
| 79. | Nålevende |
| 80. | Nålevende |
| 81. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 82. | Nålevende |
| 83. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 84. | Ronny Johnsen Familie/Ektefelle/partner: Laila Therese Andersen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 85. | Rene Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.