Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
Treff 1 til 33 av 33 for Fornavn starter med JENS OG Tre lik FASB
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Ola | I502483 | FASB | ||
| 2 | Abrahamsen, Jens Petter | I501037 | f. | Lavangen S | FASB |
| 3 | Albrigtsen, Jens Olai | I502059 | f. 18 Jun 1922 | Fauskevåg, Harstad, Troms, Norge | FASB |
| 4 | Andersen, Jens | I943 | FASB | ||
| 5 | Andreasdatter (Bertheussen), Jensina | I501029 | f. 1828 | Sør-Rollnes, Ibestad, Troms, Norge | FASB |
| 6 | Andreasen, Jens Christian | I1140 | f. 1800 | FASB | |
| 7 | Baardsen, Jens Paul | I1244 | f. 24 Jun 1830 | Vigen, Tranøy, Troms, Norge | FASB |
| 8 | Buen, Jens | I501209 | f. 5 Feb 1898 | FASB | |
| 9 | Danielsen, Jens | I1650 | f. 1771 | Klongslien, Beitstad, Steinkjer, Trøndelag, Norge | FASB |
| 10 | Einarsen Vengstad, Jens | I2447 | f. 1787 | FASB | |
| 11 | Erichsen, Jens Olai | I1354 | f. 3 Mai 1840 | FASB | |
| 12 | Eriksen, Jens | I1367 | f. 1804 | Gavel, Lenvik, Troms, Norge | FASB |
| 13 | Eriksen, Jens Olai | I500227 | f. 3 Mai 1840 | Troms, Målselv, Målsnes | FASB |
| 14 | Friis, Jens | I1173 | FASB | ||
| 15 | Gustavsen, Jens | I500481 | f. 18 Apr 1850 | Østerå, Tvedestrand, Holt, Agder, Norge | FASB |
| 16 | Gustavsen Angelstad, Jens | I500495 | f. 1765 | FASB | |
| 17 | Hansen, Jens Christian | I500657 | f. 23 Aug 1859 | FASB | |
| 18 | Hansen Angelstad, Jens | I500500 | f. 1707 | FASB | |
| 19 | Hustru, Jens Andersen`s | I500204 | FASB | ||
| 20 | Jensen, Jensine | I502070 | FASB | ||
| 21 | Jørgensdatter, Jensine | I502069 | FASB | ||
| 22 | Kiergaard, Jens Ravn | I1745 | f. 1740 | Gibostad, Lenvik, Troms, Norge | FASB |
| 23 | Olsen, Jens | I1399 | f. 1862 | Tennskjær, Lenvik, Troms, Norge | FASB |
| 24 | Olsen Leknes, Jens | I500666 | f. 1793 | FASB | |
| 25 | Paulsen, Jens | I368 | f. 1773 | Grunnreis, Sørreisa, Troms, Norge | FASB |
| 26 | Paulsen, Jens Martin | I500194 | f. 1823 | FASB | |
| 27 | Pedersen Schelderup, Jens | I500747 | f. 1509 | Skillerup, Fyn? | FASB |
| 28 | Strømvåg, Jens Torsteinsen | I500279 | f. 1790 | Tingvoll, Møre og Romsdal, Norge | FASB |
| 29 | Sørensen, Jens Hagrup | I1455 | f. 4 Nov 1920 | FASB | |
| 30 | Torsen, Jens | I500520 | f. 5 Feb 1813 | Kroken, Holt, Agder, Norge | FASB |
| 31 | Torsen Tveite, Jens | I500543 | f. 1660 | Tveite, Holt, Agder, Norge | FASB |
| 32 | Tveite - Tvedestrand, Jens Torsen Skipper | I500546 | f. 1736 | Tveite, Østre Moland, Agder, Norge | FASB |
| 33 | Vollen, Jens Petter Jørgenson | I500587 | f. 1877 | FASB |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.