Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
Treff 1 til 21 av 21 for Fornavn starter med KARI OG Tre lik FASB
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arntsdtr, Kari | I502427 | f. 1859 | FASB | |
| 2 | Berrum, Karin Konow | I502250 | f. 1926 | Oslo, Norge | FASB |
| 3 | Bjaberg, Kari | I967 | FASB | ||
| 4 | Bjørge, Kari | I108 | f. 14 Mar 1937 | Verdal, Trøndelag, Norge | FASB |
| 5 | Buen, Karinus Jensen | I501208 | f. 5 Sep 1874 | FASB | |
| 6 | Danielsen, Kari | I1647 | f. 1760 | Klongslien, Beitstad, Steinkjer, Trøndelag, Norge | FASB |
| 7 | Dypvik, Karin | I1004 | f. 19 Aug 1938 | FASB | |
| 8 | Folstad, Karina | I292 | FASB | ||
| 9 | Forfang, Kari | I502384 | f. 25 Nov 1910 | Kvam, Steinkjer, Trøndelag, Norge | FASB |
| 10 | Forfot, Kari Lovise | I644 | f. 13 Mar 1931 | Malm, Steinkjer, Trøndelag, Norge | FASB |
| 11 | Gjermundshaug, Kari | I2185 | f. 1897 | FASB | |
| 12 | Gulbrandsen Ulset, Kari | I501567 | f. 1858 | FASB | |
| 13 | Gunnarsdatter Bekkelund, Karin | I501280 | f. 9 Jul 1902 | Hanstad, Åmot, Innlandet, Norge | FASB |
| 14 | Jonsdatter Klokkertrøen, Kari | I970 | f. 4 Mar 1887 | FASB | |
| 15 | Mork, Karin | I2359 | FASB | ||
| 16 | Olsdatter, Kari | I502190 | f. 2 Jan 1860 | Os | FASB |
| 17 | Soltvedt, Karin | I2065 | FASB | ||
| 18 | Stadsbuøyen, Kari Jørgensdatter | I500977 | f. 21 Jun 1769 | Folldal, Innlandet, Norge | FASB |
| 19 | Stamnes, Kari | I1676 | f. 1712 | Beistad, Steinkjer, Trøndelag, Norge | FASB |
| 20 | Tollefsdtr Knutsmoen, Kari | I2203 | f. 16 Apr 1820 | Deset, Åmot, Innlandet, Norge | FASB |
| 21 | Valråmoen, Kari | I196 | f. 8 Sep 1924 | FASB |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.