Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
Treff 1 til 7 av 7 for Fornavn starter med KIRSTEN OG Tre lik FASB
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almåsvoll, Kirsten Jonsdatter | I501102 | f. 1838 | Almåsvollen, Glåmos, Røros, Norge | FASB |
| 2 | Andersdatter, Kirsten | I502189 | f. 1831 | FASB | |
| 3 | Andersdatter, Kirsten | I502177 | f. 1851 | FASB | |
| 4 | Boland, Kirsten | I501291 | f. 7 Sep 1931 | Drøbak, Akershus, Norge | FASB |
| 5 | Henriksdtr, Kirsten | I1627 | FASB | ||
| 6 | Johnsen, Kirsten Marit | I1103 | FASB | ||
| 7 | Øversjøen, Kirsten | I500914 | f. 31 Jul 1928 | Øversjødalen | FASB |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.