Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
Treff 1 til 44 av 44 for Etternavn lik OLSEN OG Tre lik FASB
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsen | I500394 | FASB | ||
| 2 | Olsen, Aksel Henry | I502164 | f. 8 Jul 1922 | Bratvær Møre og Romsdal Norge | FASB |
| 3 | Olsen, Anna | I500379 | f. 26 Jun 1878 | FASB | |
| 4 | Olsen, Anna Marie | I2857 | f. 1921 | FASB | |
| 5 | Olsen, Astrid Erikka | I1864 | f. 8 Apr 1917 | Øyjord, Lenvik, Troms, Norge | FASB |
| 6 | Olsen, Astrid MArgaret | I2865 | f. 29 Mar 1923 | FASB | |
| 7 | Olsen, Bendix Olai | I1391 | f. 24 Mar 1842 | Tennskjær, Lenvik, Troms, Norge | FASB |
| 8 | Olsen, Bernt Kristian | I1866 | f. 26 Jul 1921 | Sollia, Lenvik, Troms, Norge | FASB |
| 9 | Olsen, Birger Marelius Berger | I501069 | f. 25 Jul 1885 | Trondenes Troms | FASB |
| 10 | Olsen, Guldbrand | I944 | f. 1680 | Straumen, Ibestad, Troms, Norge | FASB |
| 11 | Olsen, Haagen | I501442 | f. 9 Feb 1854 | FASB | |
| 12 | Olsen, Hans | I1172 | FASB | ||
| 13 | Olsen, Hans Richart Johan | I451 | f. 17 Aug 1887 | Lenvik, Troms, Norge | FASB |
| 14 | Olsen, Henny | I500380 | f. 6 Mar 1881 | FASB | |
| 15 | Olsen, Henrik Laurits | I500375 | f. 4 Apr 1856 | Vågan, Leka | FASB |
| 16 | Olsen, Hildur | I1279 | FASB | ||
| 17 | Olsen, Ingeborg | I1967 | FASB | ||
| 18 | Olsen, Ingomar Lindgaard | I500385 | f. 23 Mai 1898 | FASB | |
| 19 | Olsen, Jens | I1399 | f. 1862 | Tennskjær, Lenvik, Troms, Norge | FASB |
| 20 | Olsen, John | I1677 | f. 1696 | Beistad, Steinkjer, Trøndelag, Norge | FASB |
| 21 | Olsen, Jørgen | I501755 | f. 1805 | FASB | |
| 22 | Olsen, Jørgen Grip | I1375 | f. 1800 | Grønjord, Lenvik, Troms, Norge | FASB |
| 23 | Olsen, Klara Maria | I501427 | f. 15 Mar 1887 | Rendalen, Innlandet, Norge | FASB |
| 24 | Olsen, Kristian Arnt Johan | I501332 | f. 23 Mai 1918 | Stræte, Grovfjord | FASB |
| 25 | Olsen, Lars | I501109 | f. Ca 1796 | FASB | |
| 26 | Olsen, Lars | I501428 | f. 10 Jun 1880 | Tynset, Innlandet, Norge | FASB |
| 27 | Olsen, Laurits | I501670 | f. 20 Apr 1860 | Julusbroen /Bergereie Åmot | FASB |
| 28 | Olsen, Laurits | I500796 | f. 16 Jul 1865 | Våler | FASB |
| 29 | Olsen, Lorentz Fredrik | I500574 | f. 27 Sep 1832 | Målselv, Målselv, Troms, Norge | FASB |
| 30 | Olsen, Lydia Kaspara | I500383 | f. 14 Jun 1891 | FASB | |
| 31 | Olsen, Markus | I1398 | f. 1859 | Tennskjær, Lenvik, Troms, Norge | FASB |
| 32 | Olsen, Mons Andreas | I1384 | f. 12 Mai 1757 | FASB | |
| 33 | Olsen, Odd Andreas | I1863 | f. 21 Mai 1914 | Sollia, Lenvik, Troms, Norge | FASB |
| 34 | Olsen, Oldine Johanna Amalie | I500387 | f. 21 Feb 1878 | FASB | |
| 35 | Olsen, Ole | I1924 | FASB | ||
| 36 | Olsen, Ole | I500804 | f. 1860 | FASB | |
| 37 | Olsen, Ole Andreas | I500374 | f. | Beistad, Steinkjer, Trøndelag, Norge | FASB |
| 38 | Olsen, Olga Karine | I500381 | f. 1884 | FASB | |
| 39 | Olsen, Oskar Alfred | I500382 | f. 8 Aug 1887 | Langholmgård, Nr. Vallingrød, Tølløse Sogn | FASB |
| 40 | Olsen, Peder | I500988 | f. 1697 | Beistad, Steinkjer, Trøndelag, Norge | FASB |
| 41 | Olsen, Peggy Eugenie | I500384 | f. 1 Aug 1894 | Leka, Trøndelag, Norge | FASB |
| 42 | Olsen, Sine | I500378 | f. 15 Mar 1876 | FASB | |
| 43 | Olsen, Tyge | I501368 | f. 1799 | FASB | |
| 44 | Olsen, Vilmar | I1829 | FASB |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.