Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Olof Ole Kvannholssvensken Olsen Fæmundssundet | |
| Fødsel | 4 Mai 1814 | Transtrand, Dalarna, Sverge |
|
||
| Dåp | 14 Mai 1814 | Transtrand kyrk, Dalarna, Sverge |
| Kjønn | Mann | |
| Immigrasjon | 1836 | arrived Fæmundssundet, Rendalen, Hedmark, from Transtrand, Dalarna, Sverige |
| Folketelling | 1865 | residence: Fæmundssundet |
| occupation: Hjælper svigerfaderen med gaarb | ||
| Folketelling | 1875 | residence: Kvanhullet |
| head of family; occupation: Gaardbruger og Leilending. Delvis Fattigunderstøttelse | ||
| Fil ID nummer | MH:I1666 | |
| _UID | 57C05986B35B02406001EC9B2F2C3209 | |
| _UPD | 13 MAY 2021 15:50:39 GMT -0500 | |
| Begravelse | 31 Mar 1904 | Engerdal, Elvdalen, Drevsjø local parish, Rendal, Hedmark |
| Død | 5 Mai 1904 | Fæmundsundet |
| Person ID | I1666 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Familie | Ingri Johnsdatter, f. 1827, Fæmundsundet d. 10 Jul 1912, Femundssundet, Engerdal (Alder 85 år) | |||||||||||||||||||||||
| Ekteskap | 26 Jul 1847 | Engerdal, Innlandet, Norge |
||||||||||||||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F547 | |||||||||||||||||||||||
| _UID | 57C05986CC10A29BD001EC9B2F2C3209 | |||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
| Famile ID | F547 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Hendelseskart |
|
|
| Notater |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.