Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
Treff 1 til 50 av 59 for Fornavn starter med ANNA OG Tre lik FASB
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | I502490 | FASB | ||
| 2 | Anna | I500663 | f. 1795 | Ridsem, Bedstaden | FASB |
| 3 | Amundsdatter, Anna Maria | I500692 | f. 12 Des 1802 | Værnes, Stjørdal, Trøndelag, Norge | FASB |
| 4 | Bakken, Anna Kristina | I2512 | f. 1798 | FASB | |
| 5 | Bernhoft, Anna Catharina | I2197 | f. 29 Sep 1720 | Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge | FASB |
| 6 | Blekastad, Anna Johansdtr. | I501831 | f. 1888 | Skåbu, Nord-Fron, Oppland, Norge | FASB |
| 7 | Brinchmann, Anna Catarina Antonsdatter | I502301 | f. 1777 | Åmot, Rena, Innlandet, Norge | FASB |
| 8 | Brinchmann, Anna Elisabeth | I502298 | f. 1759 | Holtaalen | FASB |
| 9 | Busch, Anna Magdalena Beata Hansdatter | I500727 | f. 1 Jan 1614 | Stjørdal, Trøndelag, Norge | FASB |
| 10 | Eilertsdotter Kaldal, Anna Maria | I2437 | f. 1803 | FASB | |
| 11 | Erlingsdatter Ophuus, Anna Lovise | I501617 | f. 1919 | FASB | |
| 12 | Gulbrandsdatter, Anna | I1219 | f. 1727 | Straumen, Ibestad, Troms, Norge | FASB |
| 13 | Guldbrandsdatter, Anna | I1226 | f. 1657 | FASB | |
| 14 | Gulløyen, Annar | I41 | f. 13 Aug 1904 | FASB | |
| 15 | Halvorsdatter, Anna | I500562 | f. 13 Des 1856 | FASB | |
| 16 | Hansdatter, Anna Emilie | I500047 | f. 1 Jun 1896 | Bunnjord, Lenvik, Troms, Norge | FASB |
| 17 | Hansdatter, Anna Olufine | I500656 | f. 13 Sep 1861 | FASB | |
| 18 | Hansen Berg, Anna Marie | I501775 | f. 1705 | FASB | |
| 19 | Haugen, Anna | I971 | f. 28 Jan 1894 | Røros | FASB |
| 20 | Helgesdatter, Anna Katrine | I1073 | f. 1733 | Aune, Trondenes, Troms, Norge | FASB |
| 21 | Ingebrigtsdatter, Anna Margrete | I500150 | f. 1847 | Gansåsbotn, Trondenes, Troms, Norge | FASB |
| 22 | Isaksdatter, Anna Marie | I1596 | FASB | ||
| 23 | Ivarsdatter, Anna | I500989 | f. 1705 | FASB | |
| 24 | Jakobsdatter, Anna | I500050 | f. 1850 | Beistad, Steinkjer, Trøndelag, Norge | FASB |
| 25 | Joensen, Anna Catharina | I1146 | f. 4 Okt 1772 | Vangsvik, Troms, Nrwy. | FASB |
| 26 | Johnsdatter, Anna Marthea | I1774 | f. 1860 | FASB | |
| 27 | Johnsen, Anna | I1274 | FASB | ||
| 28 | Jørgensdatter, Anna | I1380 | f. 17 Apr 1827 | FASB | |
| 29 | Jørgensdatter Rasch, Anna Bergitte | I425 | f. 18 Mai 1844 | Elvebak Ibestad, Norge | FASB |
| 30 | Kaspersen, Anna Lovise | I501469 | f. 7 Mai 1879 | FASB | |
| 31 | Müller, Anna | I500067 | f. 1 Jun 1787 | FASB | |
| 32 | Myrmoen, Anna Petrine | I500091 | f. 1872 | FASB | |
| 33 | Møller, Anna Kristine | I1131 | f. 1892 | FASB | |
| 34 | Møller, Anna Rebekka | I1714 | f. 2 Okt 1891 | Gibostad, Lenvik, Troms, Norge | FASB |
| 35 | Olsdtr. Baardsen, Anna Berntine | I501334 | f. 9 Jun 1899 | Lavik, Gratangen, Troms, Norge | FASB |
| 36 | Olsen, Anna | I500379 | f. 26 Jun 1878 | FASB | |
| 37 | Olsen, Anna Marie | I2857 | f. 1921 | FASB | |
| 38 | Opset, Anna Laura | I500752 | f. 14 Des 1892 | FASB | |
| 39 | Paulsdatter, Anna Katarina | I367 | f. 1777 | Grønjord, Lenvik, Troms, Norge | FASB |
| 40 | Pedersdatter, Anna Kristine | I502156 | f. 21 Jul 1884 | FASB | |
| 41 | Persen, Anna | I502162 | f. 1906 | FASB | |
| 42 | Persen, Anna Marie | I501359 | f. 8 Nov 1934 | FASB | |
| 43 | Pettersen, Anna | I500066 | f. 1758 | FASB | |
| 44 | Pfeiff, Anna Sophia | I940 | f. 1650 | Sjælland, Danmark | FASB |
| 45 | Rasmussen, Anna Rebekka | I1731 | f. 12 Feb 1850 | Ibestad, Troms, Norge | FASB |
| 46 | Rognså, Anna | I500033 | f. 26 Jun 1925 | Salangen, Troms, Norge | FASB |
| 47 | Saadio, Anna Greta Johansdatter | I502178 | f. 1829 | FASB | |
| 48 | Samuelsdotter, Anna | I500713 | f. 21 Mar 1788 | Voxna, Gavleborg, Sverige | FASB |
| 49 | Siegfridsen Ledel, Anna | I500181 | f. 27 Jan 1854 | Fosnes, Fosnes, Trøndelag, Norge | FASB |
| 50 | Skjold, Anna Mathilde | I2134 | FASB |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.