Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
Treff 1 til 50 av 56 for Fornavn starter med KÅRE OG Tre lik FASB
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen | I1832 | FASB | ||
| 2 | Andersdatter, Karen | I1359 | f. 1804 | Naveren, Troms, Norge | FASB |
| 3 | Andersdatter, Karen Maria K | I502352 | f. 19 Apr 1809 | FASB | |
| 4 | Andersdtr, Karen | I502277 | f. 10 Des 1820 | FASB | |
| 5 | Anfindsdtr Vada, Karen | I1680 | f. 1691 | Vada (Malm), Verran, Trøndelag, Norge | FASB |
| 6 | Antonsdtr., Karen Rebekka | I501458 | f. 6 Okt 1854 | Beistad, Steinkjer, Trøndelag, Norge | FASB |
| 7 | Bakken, Karen Martha | I2510 | f. 1792 | FASB | |
| 8 | Bakken, Karen Martha | I2507 | f. 4 Jun 1830 | Beistad, Steinkjer, Trøndelag, Norge | FASB |
| 9 | Berteussen, Karen | I1152 | f. 21 Jan 1821 | Andersvåg, Ibestad, Troms, Norge | FASB |
| 10 | Bjerkem, Karen Andersdotter | I501171 | f. 1737 | Kjørås, Ogndal, Norge | FASB |
| 11 | Bjørnrud, Karen Olga | I502428 | f. 1894 | FASB | |
| 12 | Borchgrevink, Kåre Paul | I501613 | f. 1916 | FASB | |
| 13 | Brørs, Karen Rolandsdtr | I1634 | f. 1788 | FASB | |
| 14 | Duvsethe, Kåre | I502047 | f. 14 Aug 1930 | FASB | |
| 15 | Eilertsdotter Kaldal, Karen Christiana | I2442 | f. 1813 | Namdalseid, Trøndelag, Norge | FASB |
| 16 | Eriksdatter, Karen | I954 | FASB | ||
| 17 | Eriksdatter, Karen | I500168 | f. Ca 1815 | Beistad, Steinkjer, Trøndelag, Norge | FASB |
| 18 | Fredriksen, Karen Johanne | I502141 | f. 1929 | FASB | |
| 19 | Furuli, Kåre Magne | I677 | f. 1 Feb 1927 | FASB | |
| 20 | Goderstad, Karen Tellefsdatter | I501963 | f. 17 Mai 1899 | Holt, Tvedestrand, Agder, Norge | FASB |
| 21 | Gundersen, Kåre | I2154 | FASB | ||
| 22 | Henriksdatter, Karen | I239 | f. 1767 | Leka, Trøndelag, Norge | FASB |
| 23 | Henriksen, Karen | I501502 | f. 1834 | Storelvdal | FASB |
| 24 | Ingebrigtsdatter, Karen | I397 | f. 1780 | Tynset, Innlandet, Norge | FASB |
| 25 | Jensdatter, Karen | I1644 | FASB | ||
| 26 | Johannesdatter, Karen | I501521 | f. 1853 | FASB | |
| 27 | Johannesdatter, Karen Bergithe | I2585 | f. 29 Jul 1875 | Spillum, Namsos, Trøndelag, Norge | FASB |
| 28 | Johannesdatter, Karen Gunelie | I2571 | f. 11 Nov 1867 | Spillum, Namsos, Trøndelag, Norge | FASB |
| 29 | Johnsen, Karentius Gottlieb | I500134 | f. 1 Nov 1851 | Trondheim, Trøndelag, Norge | FASB |
| 30 | Jonsdatter Midjo, Karen / Karie | I500141 | f. 1779 | FASB | |
| 31 | Jørgensdatter, Karen | I1374 | f. 13 Jul 1777 | Ornes, Lenvik, Troms, Norge | FASB |
| 32 | Jørgensdatter, Karen | I1381 | f. 4 Jan 1833 | FASB | |
| 33 | Kjeldsen, Karen Anna | I1809 | f. 1897 | FASB | |
| 34 | Kleiv, Kåre | I334 | f. 4 Jan 1923 | Flatbakken, Eggedal | FASB |
| 35 | Kolberg, Kåre | I501800 | f. 24 Apr 1936 | Birkeland, Birkenes, Agder, Norge | FASB |
| 36 | Ludvigsdatter Bjørnerud, Karen Olga | I501934 | FASB | ||
| 37 | Lunde, Karen Gjerulvsdatter | I502268 | FASB | ||
| 38 | Meek, Karen Petrine | I501491 | f. 31 Jul 1900 | FASB | |
| 39 | Møller, Kåre | I1834 | FASB | ||
| 40 | Ohnstad, Kåre | I501701 | f. 11 Feb 1923 | FASB | |
| 41 | Olsdtr Gjermundshaug, Karen | I500968 | f. 1830 | Stor Elvdal | FASB |
| 42 | Olsdtr., Karen | I501017 | f. 11 Des 1827 | Namdalseid, Trøndelag, Norge | FASB |
| 43 | Paulsdatter, Karen Anna | I500232 | f. 12 Sep 1826 | Gravaas, Ogndal, Trøndelag, Norge | FASB |
| 44 | Ramdahl, Kåre | I502130 | f. 16 Apr 1937 | Halden, Østfold, Norge | FASB |
| 45 | Rasmussen, Karen Oline | I1734 | f. 1 Jun 1854 | Ibestad, Troms, Norge | FASB |
| 46 | Rokstad, Kåre | I1857 | FASB | ||
| 47 | Rolandsdatter, Karen | I243 | f. 1768 | FASB | |
| 48 | Saugestad, Karen | I501078 | f. 19 Mai 1735 | Saugestad, Malm, Verran, Trøndelag, Norge | FASB |
| 49 | Schielderup, Karen Andersdatter | I500730 | f. 1664 | FASB | |
| 50 | Stamnes, Karen | I254 | f. 1763 | FASB |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.