Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
Treff 1 til 24 av 24 for Fornavn starter med MARTIN OG Tre lik FASB
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almli, Martin Emelius | I1342 | f. 11 Jun 1887 | FASB | |
| 2 | Åsheim, Martin | I500844 | FASB | ||
| 3 | Aune, Martin | I2125 | FASB | ||
| 4 | Baardsen, Martin Bernhard | I1296 | f. 6 Jul 1899 | FASB | |
| 5 | Bastesen, Martin Severin Kristian | I501067 | f. 1883 | Gausvik | FASB |
| 6 | Berg, Martin | I500341 | f. 29 Mai 1873 | FASB | |
| 7 | Kalnes, Martine | I1982 | FASB | ||
| 8 | Kolstad, Martin Ingemann | I2547 | f. 10 mai 1899 | FASB | |
| 9 | Korneliussen, Martin Edvind | I308 | f. 1 Apr 1897 | Sandstrand, Skånland, Troms, Norge | FASB |
| 10 | Kveberg, Martin P | I1199 | f. 1894 | FASB | |
| 11 | Larsen Sparby, Martin | I502015 | f. 1833 | FASB | |
| 12 | Lauritsen Broen, Martin | I502194 | f. 11 Mar 1894 | FASB | |
| 13 | Lillefjell, Martin Julius | I502008 | f. 1867 | Namskogan | FASB |
| 14 | Olsen Gjermundsløkken, Martin | I500974 | f. 1872 | Lille Elvedalen | FASB |
| 15 | Olsen Opset, Martin (Martinus) | I20 | f. 16 Sep 1854 | Løvberget i Brandval | FASB |
| 16 | Opset, Martin | I500761 | f. 24 Mar 1907 | FASB | |
| 17 | Paulsen Anzjøn, Martin | I2430 | f. 1876 | FASB | |
| 18 | Skog, Martin Andreas Inge | I1112 | f. Ca 29 Aug 1923 | Sandstrand, Skånland, Troms, Norge | FASB |
| 19 | Snekvik, Martin | I501903 | FASB | ||
| 20 | Soli Asp, Martin | I500411 | FASB | ||
| 21 | Solvang, Martin | I501218 | f. 22 Jan 1915 | Åmot, Rena, Innlandet, Norge | FASB |
| 22 | Stakset Grindstad, Martin | I502322 | FASB | ||
| 23 | Sundnes, Martin | I502161 | f. 1901 | Norge | FASB |
| 24 | Vivelstad, Martin | I976 | f. 24 Jan 1894 | FASB |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.