Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
Treff 1 til 41 av 41 for Fornavn starter med TOR OG Tre lik FASB
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torild | I1781 | FASB | ||
| 2 | Torill | I500872 | FASB | ||
| 3 | Andersen, Tor | I500020 | f. 17 Nov 1965 | Kongsberg, Buskerud, Norge | FASB |
| 4 | Backeby, Tord | I2268 | FASB | ||
| 5 | Bårdsen, Tor Johan | I280 | f. 27 Feb 1942 | FASB | |
| 6 | Bjørge, Tora Margrethe | I86 | f. 6 Jan 1935 | Verdal, Trøndelag, Norge | FASB |
| 7 | Braathen, Torgerd | I501758 | f. 1876 | FASB | |
| 8 | Brostuen, Tore | I1941 | f. 1675 | Namdalseid, Trøndelag, Norge | FASB |
| 9 | Finvik, Torstein | I500403 | f. 6 Jan 1940 | FASB | |
| 10 | Furuli, Tora Marie | I28 | f. 19 Okt 1906 | Folldal, Innlandet, Norge | FASB |
| 11 | Granås, Tore | I500071 | FASB | ||
| 12 | Gundersen, Torny Tvedt | I502234 | f. 5 Feb 1912 | FASB | |
| 13 | Gustavsen, Tor | I500315 | f. 1772 | Nes Verk, Holt, Agder, Norge | FASB |
| 14 | Gustavsen, Tor Andreas | I500478 | f. 15 Sep 1842 | Nes Verk, Holt, Agder, Norge | FASB |
| 15 | Hagen, Tor Birger | I500788 | f. 6 Apr 1949 | FASB | |
| 16 | Hagen, Torstein Steinarson | I502134 | f. 13 Jan 1854 | FASB | |
| 17 | Halvorsen, Torild | I1411 | FASB | ||
| 18 | Hammer, Tore | I501887 | f. 24 Apr 1965 | FASB | |
| 19 | Hanssen, Tor Eirik | I501893 | f. 10 Nov 1940 | FASB | |
| 20 | Hellebergshaugen, Torbjørn | I502400 | f. 1936 | FASB | |
| 21 | Jensen (Tveit) Tvedestrand, Tor | I500540 | f. 1707 | Tveite, Holt, Agder, Norge | FASB |
| 22 | Kant, Torkel | I502145 | f. 1915 | FASB | |
| 23 | Kant, Torkild Andersen | I502387 | f. 1856 | FASB | |
| 24 | Knutsen, Torleif | I502079 | f. 11 Apr 1902 | FASB | |
| 25 | Larsen, Tore | I501803 | FASB | ||
| 26 | Larsson, Tore | I1937 | f. 1752 | Namdalseid, Trøndelag, Norge | FASB |
| 27 | Mo, Torill | I2240 | FASB | ||
| 28 | Opset, Toralf | I500758 | f. 21 Des 1908 | FASB | |
| 29 | Pedersen Øygarden, Tor | I500314 | FASB | ||
| 30 | Ramsvik, Torger | I501998 | FASB | ||
| 31 | Rognså Fagerheim, Torlaug | I500034 | f. 30 Mai 1927 | Salangen, Troms, Norge | FASB |
| 32 | Røisland, Tor Olsen | I502265 | f. 1846 | FASB | |
| 33 | Røisland, Torborg Olsdtr | I502262 | f. 1854 | FASB | |
| 34 | Skjernes, Torstein | I997 | f. 16 Mai 1926 | Lenvik, Troms, Norge | FASB |
| 35 | Strand, Torgrim | I501796 | f. 1902 | Norge | FASB |
| 36 | Sverkmo, Tora Birgitte | I2051 | f. 19 Mai 1917 | Namdalseid, Trøndelag, Norge | FASB |
| 37 | Sæter, Tore | I1326 | FASB | ||
| 38 | Tellefsdatter, Tora Gundine | I500310 | f. 1878 | FASB | |
| 39 | Thomassen, Torstein Hugo | I1457 | f. 14 Mai 1930 | FASB | |
| 40 | Tommasen, Torbjørg Johanne | I2144 | FASB | ||
| 41 | Wekre, Torvald Jørginus | I2150 | FASB |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.