Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
Treff 1 til 50 av 939 for Tre lik FASB
| # | Famile ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F78 | Jørgensdatter, Anne | |||
| 2 | F500802 | Lie, Petronelle Andersdatter | |||
| 3 | F500818 | Oleane Olsdatter Bergerud | |||
| 4 | F500839 | mary synøve | |||
| 5 | F500041 | Jørgensdatter Rasch, Anna Bergitte | |||
| 6 | F419 | Baardsdtr, Ane Katrine | |||
| 7 | F79 | Olsdatter Trønæs, Inge | |||
| 8 | F500595 | Larsdatter, Ellen Catharina | |||
| 9 | F789 | Ukjent | |||
| 10 | F500317 | Svendsdtr Bjerkem, Gurru | |||
| 11 | F500135 | Finvik, Ann Cristin | |||
| 12 | F500561 | Eriksen | |||
| 13 | F500192 | Olsdatter, Anne Lovise | 19 Aug 1860 | ||
| 14 | F500845 | Johansen, Lotte Jessli | 28 Mai 2011 | ||
| 15 | F500292 | Anders | |||
| 16 | F500079 | Edvard Olais Eriksen | Sveggen, Olianna Oline Olsdotter | ||
| 17 | F500305 | Haagen | |||
| 18 | F535 | Jakob | Ikke Registrert | ||
| 19 | F500838 | jan | Åstorp, Lene | ||
| 20 | F875 | Ole Dyrendal | Blengsli, Margrethe | 1940 | |
| 21 | F500518 | Rene | |||
| 22 | F761 | Ukjent | Nilsen, Målfrid | ||
| 23 | F522 | Aas, Tollbetjent | Møller, Caroline | ||
| 24 | F500465 | Aas (født Tverås), Anton Christian Andreasen | Bakken, Karen Martha | ||
| 25 | F383 | Abrahamsen, Isak | Rasmussen, Dorthe | ||
| 26 | F500433 | Adamsen, Andreas | Mikkelsdatter, Sara | 15 Okt 1857 | Ibestad, Troms, Norge |
| 27 | F500102 | Adersson Klakken, Andreas | Pedersdatter, Beata | ||
| 28 | F22 | Ågeson Vengstad, Elias | Vannebo, Gurina Margrethe Ernstdatter | ||
| 29 | F500082 | Aksdal, Sverre Andreas | Sveggen, Johanne | 21 Nov 1945 | Bremsnes, Averøy, Norge |
| 30 | F500673 | Ålberg, Anders Jacobsen | Ålberg, Ragnhild Larsdatter | ||
| 31 | F500675 | Ålberg, Jakob Andersen | Ålberg, Mrs. Jakob Andersen | ||
| 32 | F500420 | Albrigtsen, Andreas Martin | Olsdtr. Baardsen, Anna Berntine | ||
| 33 | F500717 | Albrigtsen, Jens Olai | Engmo, Amanda Johanne | ||
| 34 | F500337 | Almaasvald, Jon Olsen Hjulmager | Almåsvoll, Berit | ||
| 35 | F447 | Almli, Martin Emelius | Bårdsen, Mellanna Pauline | ||
| 36 | F500040 | Åmås (Aamaas), Rasmus Andreas Hansen | Johansdatter, Joakime Gerhardine Ingeborg Anna | ||
| 37 | F500629 | Amundsen, Anders | Simonette Cristine | ||
| 38 | F500011 | Amundsen, Hans | Pedersdatter, Pauline Karoline | ||
| 39 | F500042 | Amundsen, Hans Jørgen (Overgaardsplads) | Carlsdatter, Susanna Pauline | ||
| 40 | F500045 | Amundsen, Nils | Eriksdatter, Karen | 1847 | Norge |
| 41 | F500044 | Amundsen, Ove Christian | Karlsdatter, Jette | ||
| 42 | F21 | Amundsen Overgaard, Casper Niels Jørgen | Kaldahlsplass, Ellen Gurine Eilertsdtr. | 29 Okt 1843 | Namdalseid, Trøndelag, Norge |
| 43 | F409 | Andersen, Andrew | Hanson, Ella Rebecca | ||
| 44 | F500002 | Andersen, Arne | Hansen, Jenny Magda Elisabeth | 26 Des 1928 | Holt, Tvedestrand, Agder, Norge |
| 45 | F500591 | Andersen, Carl | Hansen Berg, Anna Marie | ||
| 46 | F540 | Andersen, Hans Stendal | Jensdatter, Karen | ||
| 47 | F403 | Andersen, Jacob Anders | Andreasen, Jørgine | ||
| 48 | F142 | Andersen, Jakob Kornelius Steen Lind | Berteusdatter, Mathilde (Berthine) | 1894 | |
| 49 | F337 | Andersen, Jens | Hustru, Jens Andersen`s | ||
| 50 | F406 | Andersen, Joseph | Lillian |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.