Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
Treff 1 til 24 av 24 for Fornavn starter med ODD OG Tre lik FASB
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Odd | I500002 | f. 2 Mar 1938 | FASB | |
| 2 | Asp, Oddvar | I500406 | f. 23 Jul 1931 | FASB | |
| 3 | Bårdsen, Odd Henry | I355 | f. 12 Jan 1944 | FASB | |
| 4 | Blengsli, Oddmund | I2596 | f. 4 Apr 1932 | Osen, Trøndelag, Norge | FASB |
| 5 | Brunstad, Oddgeir Kåre | I1056 | FASB | ||
| 6 | Derås, Odd Justinson | I631 | f. 25 Apr 1928 | FASB | |
| 7 | Fornes, Oddvar Magne | I2550 | f. 23 des 1965 | FASB | |
| 8 | Furuli, Odd Ivar | I2 | f. 4 Feb 1938 | Alvdal, Innlandet, Norge | FASB |
| 9 | Hendriksen, Oddveig | I1475 | FASB | ||
| 10 | Homdrum, Oddvar | I502088 | f. 19 Jan 1925 | Norge | FASB |
| 11 | Johnsen, Odd | I1102 | FASB | ||
| 12 | Kaldal, Odd | I500860 | f. 27 Apr 1930 | Namdalseid kirke, Namdalseid, Trøndelag, Norge | FASB |
| 13 | Kolstad, Oddleiv Harald | I1620 | f. 12 Mai 1919 | Namdalseid, Trøndelag, Norge | FASB |
| 14 | Krogstad, Odd Arne | I502438 | FASB | ||
| 15 | Leknes, Odd Olsen | I500366 | f. 15 Okt 1915 | FASB | |
| 16 | Lie, Odd Egil | I537 | f. 21 Feb 1939 | FASB | |
| 17 | Lie, Odd Harald | I502413 | f. 20 Feb 1946 | Tynset Sykehus, Innlandet, Norge | FASB |
| 18 | Lie, Oddvar Bergersen | I502411 | f. 17 Apr 1918 | Solhaug, Alvdal, Innlandet, Norge | FASB |
| 19 | Lindseth, Odd | I2042 | FASB | ||
| 20 | Lingen, Oddrun | I2004 | FASB | ||
| 21 | Nysveen, Odd Birger | I502220 | f. 1929 | FASB | |
| 22 | Olsen, Odd Andreas | I1863 | f. 21 Mai 1914 | Sollia, Lenvik, Troms, Norge | FASB |
| 23 | Plassgård, Odd | I877 | FASB | ||
| 24 | Rognså, Odd | I500036 | f. 2 Apr 1934 | Målselv, Målselv, Troms, Norge | FASB |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.