Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
Treff 1 til 10 av 10 for Fornavn starter med RASMUS OG Tre lik FASB
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Thrane) Bertheussen Rasmussen, Rasmus | I501063 | f. 1798 | Forså, Ibestad, Troms, Norge | FASB |
| 2 | Åmås (Aamaas), Rasmus Andreas Hansen | I500158 | f. 21 Jan 1870 | Åmås, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge | FASB |
| 3 | Berle, Rasmus | I1722 | FASB | ||
| 4 | Hansen, Rasmus | I1074 | f. 1698 | Sandstrand, Skånland, Troms, Norge | FASB |
| 5 | Kolstad, Rasmus Pettersen | I501173 | f. 5 Feb 1816 | Norge | FASB |
| 6 | Mørk, Rasmus Pedersen | I501870 | f. 4 Mai 1836 | Beistad, Steinkjer, Trøndelag, Norge | FASB |
| 7 | Rasmussen, Rasmus | I1072 | f. 1733 | Tovikstrand, Trondenes, Harstad, Troms, Norge | FASB |
| 8 | Rasmussen, Rasmus | I1083 | f. 1778 | Sandstrand, Trondenes, Troms, Norge | FASB |
| 9 | Rasmussen, Rasmus Andreas | I500087 | f. 1804 | Sandstrand, Skånland, Troms, Norge | FASB |
| 10 | Rasmussen, Rasmus Andreas | I1733 | f. 4 Aug 1852 | Ibestad, Troms, Norge | FASB |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.